已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 20 | 16 | 23 | 85 | 胜 |
![]() |
20 | 20 | 12 | 20 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 | |
VTB联赛 | 2025-04-03 | 66 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,中央德国胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 中央德国 | 97 : 95 | 奥尔登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 72 : 85 | 中央德国 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 72 : 85 | 中央德国 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 59 : 65 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 0 | 20 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | 维切塔 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 海德堡 | 法兰克福 | 14天 |