未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-29 | 阿特纳斯 | 88 : 97 | 里亚丘埃洛 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 1 场交锋,列夫达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 76 | 列夫达 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 74 : 71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2025-05-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,列夫达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-31 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 66 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 57 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 59 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
俄篮超 | 2025-05-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,列夫达胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 0 | 7 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-05-03 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 6天 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-05-03 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 6天 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 13天 |