已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-07-07 | 约加利SC | 0 : 3 | 塔格拉诺联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-04-12 | 约加利SC | 0 : 0 | 塔格拉诺联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-04-27 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 约加利SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 沃特福德 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-09 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 桑德兰 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 布里斯托尔城 | 1 : 3 | 卢顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-04-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 桑德兰 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-09 | 桑德兰 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 斯旺西 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 桑德兰 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 布莱克本 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 桑德兰 | 0 : 2 | 牛津联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 女王公园 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布里斯托尔城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 0 | 5 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 0 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-29 | 利兹联 | 布里斯托尔城 | 1天 |
英冠 | 2025-05-03 | 布里斯托尔城 | 普雷斯顿 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-05-03 | 桑德兰 | 女王公园 | 6天 |