未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2025-04-26 | 南阿德莱德黑豹 | 4 : 0 | 塞利斯贝瑞联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-29 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 弗罗瑞特 | 0 : 4 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-10 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯光荣青年队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-29 | 弗罗瑞特 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 巴尔卡塔 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯光荣青年队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯光荣青年队 | 阿马达尔 | 13天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | 20天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-10 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 13天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 奥林匹克金威 | 巴尔卡塔 | 20天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 27天 |