已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 20 | 27 | 25 | 102 | 胜 |
![]() |
23 | 26 | 20 | 19 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 88 : 102 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 库班火车头B队 | 89 : 79 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-21 | 麦特鲁格 | 78 : 82 | 巴尔萨罗斯托夫 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 103 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 21 | 赢 | 185 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 75 : 54 | 库班火车头B队 | 胜 | 21 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 88 : 102 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 65 : 80 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 79 : 69 | 库班火车头B队 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 103 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-24 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 76 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴尔萨罗斯托夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 0 | 22 | 15 | 27% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 0 | 19 | 13 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|