已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 16 | 10 | 64 | 负 |
![]() |
24 | 11 | 24 | 18 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-31 | 托尔托纳 | 82 : 94 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 101 : 91 | 托尔托纳 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 托尔托纳 | 91 : 92 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-27 | 托尔托纳 | 0天 | |
意篮甲 | 2025-05-05 | 托尔托纳 | 7天 | |
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 15天 |