未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特内里费胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-03-30 | 切克梅杰 | 112 : 110 | 加拉塔萨雷 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
土篮超 | 2025-04-05 | 加拉塔萨雷 | 88 : 81 | 雅洛瓦体育 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 106 : 80 | 宁布尔克 | 胜 | 26 | 赢 | 186 | 大 |
土篮超 | 2025-04-13 | 布尔萨体育 | 89 : 95 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
土篮超 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷 | 87 : 94 | 达鲁萨法卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特内里费胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-28 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 0天 |
土篮超 | 2025-05-03 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 13天 | |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 20天 |