已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-05-11 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC圣乔治胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中部海岸青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-13 | FC圣乔治 | 2 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-04-19 | 悉尼联 | 4 : 2 | FC圣乔治 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-05-02 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-09 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-16 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-25 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC圣乔治胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-29 | 中部海岸青年队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中部海岸青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-04-11 | 中部海岸青年队 | 0 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-04-19 | 中部海岸青年队 | 0 : 3 | 马可尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-27 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-03 | 中部海岸青年队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-25 | 曼立联 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC圣乔治胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-02 | FC圣乔治 | 悉尼FC青年队 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-09 | FC圣乔治 | 西悉尼流浪者青年队 | 12天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 曼立联 | FC圣乔治 | 19天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 中部海岸青年队 | 洛克达尔 | 0天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 圣乔治城 | 中部海岸青年队 | 6天 |
澳威超 | 2025-05-11 | 中部海岸青年队 | 14天 | |
澳威超 | 2025-05-16 | 中部海岸青年队 | 西悉尼流浪者青年队 | 19天 |
澳威超 | 2025-05-25 | 中部海岸青年队 | 曼立联 | 28天 |