未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-05-25 | 理文 | 0 : 0 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中部海岸青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-29 | 中部海岸青年队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中部海岸青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-04-11 | 中部海岸青年队 | 0 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-04-19 | 中部海岸青年队 | 0 : 3 | 马可尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-27 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-03 | 中部海岸青年队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-25 | 曼立联 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中部海岸青年队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-29 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 1 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-04-12 | 曼立联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-04-19 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 8 | 洛克达尔 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
澳威超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 1 | 圣乔治城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-05-04 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-09 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中部海岸青年队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 中部海岸青年队 | 洛克达尔 | 0天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 圣乔治城 | 中部海岸青年队 | 6天 |
澳威超 | 2025-05-11 | 中部海岸青年队 | 14天 | |
澳威超 | 2025-05-16 | 中部海岸青年队 | 西悉尼流浪者青年队 | 19天 |
澳威超 | 2025-05-25 | 中部海岸青年队 | 曼立联 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-04 | 西悉尼流浪者青年队 | 黑镇市足球俱乐部 | 7天 |
澳威超 | 2025-05-09 | FC圣乔治 | 西悉尼流浪者青年队 | 12天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 中部海岸青年队 | 西悉尼流浪者青年队 | 19天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 芒特德瑞特城流浪者 | 西悉尼流浪者青年队 | 27天 |